<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Curiosités Marketing &#187; Tendances</title>
	<atom:link href="http://curiositesmarketing.com/category/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiositesmarketing.com</link>
	<description>Les actus, tendances et innovations marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 14:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='curiositesmarketing.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Curiosités Marketing &#187; Tendances</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://curiositesmarketing.com/osd.xml" title="Curiosités Marketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://curiositesmarketing.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ShinyMemories : comment immortaliser ses souvenirs ?</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/11/14/shinymemories-comment-immortaliser-ses-souvenirs/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/11/14/shinymemories-comment-immortaliser-ses-souvenirs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[immortalisation objet]]></category>
		<category><![CDATA[objets immortels]]></category>
		<category><![CDATA[shinymemories]]></category>
		<category><![CDATA[shinymemories printemps haussmann]]></category>
		<category><![CDATA[souvenir immoralisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Quelles opportunités chez nous ?

A premier abord, on reste sceptique quand on a pas d'enfant ou si on a pas réellement vécu de moments si forts qu'on souhaiterait les rendre palpables et immortels. Pourtant, les produits orientés sur le souvenir, l'enfance, la nostalgie sont une tendance forte qui rassure les consommateurs. Aujourd'hui, la gamme de produits de ShinyMemories dépend de la demande des consommateurs : chausson, chaussure, tétine, fleur ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=661&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/11/14/shinymemories-comment-immortaliser-ses-souvenirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/11/300799_100436763405126_100003164071102_1313_2073786177_n.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">300799_100436763405126_100003164071102_1313_2073786177_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/11/311944_104494479666021_100003164071102_19803_1625756631_n.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">311944_104494479666021_100003164071102_19803_1625756631_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple, première déception !</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/10/04/apple-le-marketing-du-neant/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/10/04/apple-le-marketing-du-neant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple cards]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[ios 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[let's talk iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac book]]></category>
		<category><![CDATA[os x lion]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[20 heures, l'annonce tombe et déçoit aussitôt , ce sera un Iphone 4S. Les plus ? Puissance graphique multipliée par 7 versus l'Iphone 4, une autonomie décuplée, une rapidité exacerbée, une caméra avec une résolution d'écran 60% supérieure. Bref, un nouvel Iphone de l'intérieur uniquement ! <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=645&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/10/04/apple-le-marketing-du-neant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/10/capture-d_c3a9cran-2011-10-04-c3a0-21-30-44.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2011-10-04 à 21.30.44</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Des bars à yaourt made by Danone</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/08/03/des-bars-a-yaourt-made-by-danone/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/08/03/des-bars-a-yaourt-made-by-danone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Activia]]></category>
		<category><![CDATA[bar à yaourts]]></category>
		<category><![CDATA[brand streching]]></category>
		<category><![CDATA[brand streching danone]]></category>
		<category><![CDATA[brioche dorée]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[danone bars]]></category>
		<category><![CDATA[danone bars activia]]></category>
		<category><![CDATA[evian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, dans ma voiture en allant au boulot, j'entends sur BFM Radio une interview d'un haut responsable de chez Danone ! A moitié étonnée, je comprends vite que l'objet de l'entretien est le lancement par Danone de bars à yaourts. Dans un premier temps uniquement à Paris et en banlieue, la marque souhaite vite étendre ce concept et le tester à plus grande échelle en installant des magasins pilote en province.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=621&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/08/03/des-bars-a-yaourt-made-by-danone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/08/b44fabe6-ae38-11e0-a4a2-3a1c8c46c2d9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DANONE BAR</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>X Factor et Carré Viiip : Vers l&#8217;essouflement du modèle de la téléréalité ?</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/03/23/x-factor-et-carre-viiip-vers-lessouflement-du-modele-de-la-telerealite/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/03/23/x-factor-et-carre-viiip-vers-lessouflement-du-modele-de-la-telerealite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[carré viiip]]></category>
		<category><![CDATA[carré viiip saison 1]]></category>
		<category><![CDATA[carré viiip téléréalité]]></category>
		<category><![CDATA[christophe willem]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[les experts]]></category>
		<category><![CDATA[les mauvais jourts]]></category>
		<category><![CDATA[loft story]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[nice people]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle star]]></category>
		<category><![CDATA[popstars]]></category>
		<category><![CDATA[secret story]]></category>
		<category><![CDATA[star academy]]></category>
		<category><![CDATA[téléréalité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[viiip]]></category>
		<category><![CDATA[wannawiiip]]></category>
		<category><![CDATA[x factor]]></category>
		<category><![CDATA[x factor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[x factor saison 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[23 mars, les audiences d'X Factor paraissent ... et elles sont déjà en baisse alors qu'il s'agit du deuxième épisode. M6 avait pourtant mis le paquet : un studio immense, un public dès la phase de casting, un jury surevolté et Christophe Willem en guest star !<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=534&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/03/23/x-factor-et-carre-viiip-vers-lessouflement-du-modele-de-la-telerealite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/03/10-ans-de-tele-realite_reference.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10-ans-de-tele-realite_reference</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/03/carre-viiip-ca-va-buzzer_80361_w250.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">carre-viiip-ca-va-buzzer_80361_w250</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook intègre la VOD en partenariat avec Warner Bros et crée un nouveau concept : le social viewing</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/03/11/facebook-integre-la-vod-en-partenariat-avec-warner-bros-et-cree-un-nouveau-concept-le-social-viewing/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/03/11/facebook-integre-la-vod-en-partenariat-avec-warner-bros-et-cree-un-nouveau-concept-le-social-viewing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[batman the dark night]]></category>
		<category><![CDATA[distribution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la vod]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[social viewing]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a inauguré mardi aux USA un nouveau service : la location et le visionnage de films par le biais du réseau social.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=516&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/03/11/facebook-integre-la-vod-en-partenariat-avec-warner-bros-et-cree-un-nouveau-concept-le-social-viewing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/03/capture-d_c3a9cran-2011-03-10-c3a0-21-35-471.png" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2011-03-10 à 21.35.47</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le cloud computing s&#8217;ouvre aux particuliers</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/02/22/le-cloud-computing-particuliers/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/02/22/le-cloud-computing-particuliers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon EC2]]></category>
		<category><![CDATA[business model cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[google documents]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[informatique dans les nuages]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde de données]]></category>
		<category><![CDATA[spotcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Le cloud computing, c'est quoi ?

Né dans le courant de l'année 2009, le cloud computing - informatique dans les nuages - consiste à externaliser la sauvegarde de données. Très prisé par les grandes entreprises, ce phénomène tend à s'élargir à des cibles plus larges, et notamment aux PME, TPE et aux particuliers. En externalisant la sauvegarde des données sur des serveurs mis à disposition par différentes structures, cela permet de limiter le risque de perte de données mais également d'augmenter la puissance informatique de base.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=493&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/02/22/le-cloud-computing-particuliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/02/cloud_computing.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cloud_computing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/02/cloud.png" medium="image">
			<media:title type="html">Cloud</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le M-commerce, l&#8217;avenir très proche du commerce électronique</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/02/15/le-m-commerce-lavenir-tres-proche-du-commerce-electronique/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/02/15/le-m-commerce-lavenir-tres-proche-du-commerce-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook places]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[m-banking]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[marketing géolocalisé]]></category>
		<category><![CDATA[mbanking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile shopping]]></category>
		<category><![CDATA[mshopping]]></category>
		<category><![CDATA[plyce]]></category>
		<category><![CDATA[pure players]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[tns sofres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Pour les moins avertis, le m-commerce, c'est une extension du e-commerce qui consiste en la réalisation de transactions via un téléphone mobile qui est bien souvent un smartphone. Mis en exergue avec le développement des systèmes d'exploitations dédiés aux smartphones et l'avènement des application, le m-commerce en est à ses prémices et promet un avenir radieux pour bon nombre d'entreprises.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=479&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/02/15/le-m-commerce-lavenir-tres-proche-du-commerce-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/02/ebay-mobile-430-ebusiness-internet-mobile-639104.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ebay-mobile-430-ebusiness-internet-mobile-639104</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/02/m-commerce-offerings.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">m-commerce offerings</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple a encore frappé avec le lancement du Mac App Store</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2011/01/07/apple-mac-app-store/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2011/01/07/apple-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[commerce social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[world wide web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.wordpress.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Apple était le premier à proposer des applications sur son Iphone grâce au système d'exploitation iOS. Il l'est une nouvelle fois en proposant depuis le 6 janvier le Mac App Store à tous les détenteurs d'ordinateurs Apple.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=416&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2011/01/07/apple-mac-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2011/01/main.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">main</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Joyeux e-Noël !</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2010/12/01/joyeux-e-noel/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2010/12/01/joyeux-e-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[3suisses]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[avoscadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[cdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[e-noel]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>
		<category><![CDATA[La Redoute]]></category>
		<category><![CDATA[le cadeau idéal]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[pixmania]]></category>
		<category><![CDATA[rue du commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.wordpress.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Joyeux e-Noël ? Un titre très nouvelle génération qui reflète l'évolution de la consommation liée à Noël. Dans quelle mesure le e-commerce prend-il une place de plus en plus importante dans les achats des ménages <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=391&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2010/12/01/joyeux-e-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2010/12/pere-noel.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">pere-noel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2010/12/capture-d_c3a9cran-2010-12-01-c3a0-09-28-39.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2010-12-01 à 09.28.39</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée est de plus en plus présente dans l&#8217;univers de la mode</title>
		<link>http://curiositesmarketing.com/2010/11/25/realite-augmentee-mode/</link>
		<comments>http://curiositesmarketing.com/2010/11/25/realite-augmentee-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud Pelletier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[boucheron]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[fashionista]]></category>
		<category><![CDATA[kiabi]]></category>
		<category><![CDATA[ray ban]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[zugara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiositesmarketing.wordpress.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Boucheron﻿, ﻿Kiabi﻿ ou encore ﻿Ray-Ban﻿ ... Ces marques ont un commun un usage récent de la réalité augmentée. Avant tout, une petite définition ne s'imposerait-elle pas ? Sûrement que si ! La réalité augmentée permet d'ajouter des éléments virtuels au monde réel en offrant à l'utilisateur la possibilité d'être immergé dans cet environnement mixte. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=curiositesmarketing.com&#038;blog=13627072&#038;post=387&#038;subd=curiositesmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curiositesmarketing.com/2010/11/25/realite-augmentee-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f0350c68b22604b6283db3a96e99ea73?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">curiositesmarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2010/11/boucheron_capture_00000.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Boucheron Réalité Augmentée</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curiositesmarketing.files.wordpress.com/2010/11/capture-d_c3a9cran-2010-11-25-c3a0-17-40-35.png" medium="image">
			<media:title type="html">Réalité augmentée Ray Ban</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
